食品伙伴网讯 2月3日,工业和信息化部发布通知,公布了2025年度中国消费名品名单,共276个品牌上榜,包括165个企业品,76个区域品牌和35个特定人群适用产品品牌。这是工业和信息化部继2025年4月11日发布首批中国消费名品名单后,第二次公布中国消费名品名单。
首批中国消费名品名单正式公布,贵州茅台、五粮液、张裕、伊利、蒙牛等品牌入围
2025年度中国消费名品名单.pdf
其中,食品领域有107个品牌上榜,包括企业品牌64个(历史经典19个,时代优品40个,潮流新锐5个),区域品牌37个,特定人群适用产品品牌6个。
食品领域2025 年度中国消费名品名单
一、企业品牌
| 序号 | 品牌名称 | 申报单位 | 备注 |
| 历史经典 | |||
| 1 | 六必居 | 北京六必居食品有限公司 | |
| 2 | 祥禾饽饽铺 | 天津鸿宝祥食品科技有限公司 | |
| 3 | 汾酒 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | |
| 4 | 水塔 | 山西水塔醋业股份有限公司 | |
| 5 | 秋林里道斯 | 哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司 | |
| 6 | 洋河 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | |
| 7 | 恒顺 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | |
| 8 | 会稽山 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | |
| 9 | 五芳斋 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | |
| 11 | 胡庆余堂 | 杭州胡庆余堂天然食品有限公司 | |
| 12 | 古井贡 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | |
| 13 | 景芝 | 山东景芝白酒有限公司 | |
| 15 | 诗仙太白 | 重庆诗仙太白酒业有限公司 | |
| 16 | 剑南春 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | |
| 17 | 董酒 | 贵州董酒股份有限公司 | |
| 19 | 金徽 | 金徽酒股份有限公司 | |
| 21 | 李锦记 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 香港品牌 |
| 22 | 英记 | 佳英食品有限公司(澳门英记饼家) | 澳门品牌 |
| 23 | 同益百花魁 | 同益百花魁酱园有限公司 | 澳门品牌 |
| 时代优品 | |||
| 24 | 牛栏山 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | |
| 26 | 八喜 | 北京艾莱发喜食品有限公司 | |
| 27 | 海河 | 天津海河乳品有限公司 | |
| 28 | 金沙河 | 金沙河集团有限公司 | |
| 29 | 五得利 | 五得利面粉集团有限公司 | |
| 30 | 露露 | 承德露露股份公司 | |
| 31 | 六个核桃 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | |
| 32 | 今麦郎 | 今麦郎食品股份有限公司 | |
| 34 | 草原红太阳 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 | |
| 35 | 金鹿 | 包头市金鹿油脂有限责任公司 | |
| 36 | 三胖蛋 | 巴彦淖尔市三胖蛋食品有限公司 | |
| 37 | 禾丰 | 禾丰食品股份有限公司 | |
| 38 | 桃李 | 沈阳桃李面包有限公司 | |
| 41 | 泉阳泉 | 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 | |
| 43 | 北大仓 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | |
| 44 | 妙可蓝多 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | |
| 52 | 今世缘 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | |
| 53 | 卫岗 | 南京卫岗乳业有限公司 | |
| 65 | 溜溜梅 | 溜溜果园集团股份有限公司 | |
| 71 | 八马茶业 | 福建八马茶业有限公司 | |
| 72 | 天福茗茶 | 漳州天福茶业有限公司 | |
| 77 | 鲁花 | 山东鲁花集团股份有限公司 | |
| 84 | 双汇 | 河南双汇发展投资有限公司 | |
| 86 | 白云边 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | |
| 87 | 周黑鸭 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | |
| 93 | 海天 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | |
| 109 | 小糊涂仙 | 小糊涂仙酒业(集团)有限公司 | |
| 113 | 5100 | 西藏冰川矿泉水有限公司 | |
| 117 | 厚生记 | 宁夏厚生记食品有限公司 | |
| 120 | 伊力牌 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | |
| 123 | 晓芹 | 大连晓芹食品有限公司 | |
| 127 | 崂山 | 青岛崂山矿泉水有限公司 | |
| 135 | 银鹭 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | |
| 138 | 喜之郎 | 广东喜之郎集团有限公司 | |
| 141 | 安吉尔 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | |
| 145 | 黄枝记 | 黄枝记食品(澳门)有限公司 | 澳门品牌 |
| 147 | 旺旺 | 上海旺旺食品集团有限公司 | 台湾品牌 |
| 148 | 康师傅 | 康师傅方便面投资( 中国)有限公司 | 台湾品牌 |
| 149 | 元祖食品 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 台湾品牌 |
| 151 | 南侨 | 南侨食品集团(上海)股份有限公司 | 台湾品牌 |
| 潮流新锐 | |||
| 153 | 山楂树下 | 天津冠芳可乐饮料有限公司 | |
| 157 | 三只松鼠 | 三只松鼠股份有限公司 | |
| 158 | 卫龙 | 漯河市卫龙商贸有限公司 | |
| 161 | 梅见 | 重庆江记酒庄有限公司 | |
| 165 | 葡韵 | 葡韵食品厂(东望洋手信有限公司) | 澳门品牌 |
二、区域品牌
| 序号 | 品牌名称 | 申报单位 |
| 1 | 北京二锅头 |
北京市大兴区人民政府、北京市顺义区人民政府、
北京市怀柔区人民政府
|
| 3 | 隆尧方便食品 | 河北省隆尧县人民政府 |
| 6 | 献县清真食品 | 河北省献县人民政府 |
| 7 | 汾阳清香型白酒 | 山西省汾阳市人民政府 |
| 9 | 呼和浩特乳制品 | 内蒙古自治区呼和浩特市人民政府 |
| 11 | 桓仁山参 | 辽宁省桓仁满族自治县人民政府 |
| 12 | 长白山天然矿泉水 |
吉林省白山市人民政府、吉林省延边朝鲜族自治
州人民政府
|
| 13 | 吉林红参 | 吉林省通化市人民政府、吉林省延边朝鲜族自治州人民政府、吉林省白山市人民政府 |
| 15 | 伊春桦树汁 | 黑龙江省伊春市人民政府 |
| 20 | 兴化调味品 | 江苏省兴化市人民政府 |
|
22
|
金华火腿
|
浙江省金华市人民政府
|
|
28
|
安溪铁观音
|
福建省安溪县人民政府
|
|
33
|
日照绿茶
|
山东省日照市人民政府
|
|
34
|
峄城石榴制品
|
山东省枣庄市峄城区人民政府
|
|
38
|
信阳毛尖
|
河南省信阳市狮河区人民政府
|
|
41
|
襄阳牛肉面
|
湖北省襄阳市人民政府
|
|
42
|
恩施玉露
|
湖北省恩施土家族苗族自治州人民政府
|
|
43
|
安化黑茶
|
湖南省安化县人民政府
|
|
44
|
湘潭湘莲
|
湖南省湘潭县人民政府
|
|
45
|
南县稻虾米
|
湖南省南县人民政府
|
|
49
|
梧州六堡茶
|
广西壮族自治区梧州市人民政府
|
|
50
|
横县茉莉花茶
|
广西壮族自治区南宁市人民政府、广西壮族自治
区横州市人民政府
|
|
51
|
兴隆咖啡
|
海南省万宁市人民政府
|
|
52
|
海南糟粕醋
|
海南省文昌市人民政府、海南省定安县人民政府
|
|
53
|
潼南柠檬
|
重庆市潼南区人民政府
|
|
55
|
东坡泡菜
|
四川省眉山市东坡区人民政府
|
|
58
|
黔中刺梨
|
贵州省贵阳市人民政府、贵州省六盘水市人民政
府、贵州省安顺市人民政府、贵州省毕节市人民
政府、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府
|
|
59
|
苗岭酸汤
|
贵州省黔东南苗族侗族自治州人民政府、贵州省
黔南布依族苗族自治州人民政府、贵州省安顺市
人民政府
|
|
60
|
文山三七
|
云南省文山市人民政府
|
|
61
|
昆明鲜花饼
|
云南省昆明市人民政府
|
|
62
|
西藏好水
|
西藏自治区经济和信息化厅
|
|
63
|
富平山羊奶
|
陕西省富平县人民政府
|
|
65
|
定西宽粉
|
甘肃省定西市人民政府
|
|
66
|
贺兰山东麓葡萄酒
|
宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会
|
|
68
|
昌吉番茄
|
新疆维吾尔自治区昌吉市人民政府
|
|
69
|
奇台面粉
|
新疆维吾尔自治区奇台县人民政府
|
|
70
|
长海海参
|
大连市长海县人民政府
|
三、特定人群适用产品品牌
|
序号
|
品牌名称
|
申报单位
|
|
妇幼产品
|
||
|
23
|
合生元
|
健合( 中国)有限公司
|
|
27
|
和氏
|
陕西和氏乳业集团有限公司
|
|
28
|
御宝
|
西安百跃羊乳集团有限公司
|
|
29
|
燎原
|
燎原乳业股份有限公司
|
|
30
|
圣元
|
圣元营养食品有限公司
|
|
32
|
燕之屋
|
厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司
|
(来源:工业和信息化部)
相关报道:工业和信息化部办公厅关于公布2025年度中国消费名品名单的通知(工信厅消费函〔2026〕37号)首批中国消费名品名单正式公布,贵州茅台、五粮液、张裕、伊利、蒙牛等品牌入围
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系news@foodmate.net。








