食品领域2026年第三批省创新生态支撑专项经费预算表
单位:万元
| 主管部门 | 项目名称 | 承担单位 | 经费预算总额 | 以前年度已下达 | 本次下达 | 支持方向(项目类别) |
| 总 计 | 6825 | 2293.4 | 4052.3 | |||
| 郑州市全辖合计 | 200 | 32.5 | 152.5 | |||
| 郑州市级小计 | 100 | 100 | ||||
| 郑州市 | 水产养殖 | 郑州市农业技术推广中心 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 郑州市 | 蔬菜 | 郑州市农业科技研究院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 郑州市 | 辣椒 | 郑州市农业科技研究院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 郑州市 | 番茄 | 郑州市农业科技研究院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 郑州市 | 食品加工 | 浙江大学中原研究院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 新郑市小计 | 100 | 32.5 | 52.5 | |||
| 新郑市 | 冷冻酸面团制备关键技术研究及产业化示范 | 郑州市人人利食品有限公司 | 50 | 35 | 县(市)创新引导计划 | |
| 新郑市 | 红枣黑化加工关键技术研究与应用 | 好想你健康食品股份有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 开封市全辖合计 | 355 | 120.3 | 189.7 | |||
| 开封市级小计 | 120 | 90 | ||||
| 开封市 | 花生 | 开封市农林科学研究院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 开封市 | 河南斗鸡新品系选育及健康养殖关键技术集成示范与推广 | 河南省长兴农牧有限公司 | 100 | 70 | 县(市)创新引导计划 | |
| 兰考县小计 | 55 | 35.8 | 19.2 | |||
| 兰考县 | “兰考红薯”脱毒种苗标准化快速扩繁与应用推广 | 兰考三农职业技术学院 | 55 | 35.8 | 19.2 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 通许县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 通许县 | 高淀粉甘薯种苗繁育及配套栽培技术示范与推广 | 开封淼林农业发展有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 尉氏县小计 | 50 | 35 | ||||
| 尉氏县 | 优质水果深加工关键技术集成与示范推广 | 开封市三锋食品饮料有限公司 | 50 | 35 | 县(市)创新引导计划 | |
| 杞县小计 | 80 | 52 | 28 | |||
| 杞县 | 蒜黄高效生产技术集成与示范推广 | 开封市众茂农业有限公司 | 80 | 52 | 28 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 洛阳市全辖合计 | 337 | 149.5 | 155.2 | |||
| 洛阳市级小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 洛阳市 | 绿色抗赤霉病小麦新品种偃亳307的示范与推广 | 河南省亳都种业有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 宜阳县小计 | 70 | 45.5 | 24.5 | |||
| 宜阳县 | 丘陵区“小麦—玉米”水肥一体化高产栽培技术的示范与推广 | 洛阳市本真农业开发有限公司 | 70 | 45.5 | 24.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 新安县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 新安县 | 牡丹文化与现代食品技术融合的文创糕点开发及产业化 | 河南万省生物工程科技有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 伊川县小计 | 110 | 39 | 56 | |||
| 伊川县 | 丹参优质种苗繁育及标准化种植技术研究与推广 | 洛阳易地苑农业科技有限公司 | 50 | 35 | 县(市)创新引导计划 | |
| 伊川县 | 伊川县“蔬菜制种+优质谷子”连作技术集成与推广 | 伊川县鹏展农业专业合作社 | 60 | 39 | 21 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 嵩县小计 | 57 | 0 | 39.7 | |||
| 嵩县 | 肉兔养殖及兔肉精深加工技术的研发与示范推广 | 洛阳鑫泰农牧科技股份有限公司 | 57 | 39.7 | 县(市)创新引导计划 | |
| 平顶山市全辖合计 | 280 | 97.5 | 143.5 | |||
| 宝丰县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 宝丰县 | 优质食用菌菌种选育及绿色智能高效生产技术示范推广 | 宝丰县弘亚食用菌科技有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 叶县小计 | 130 | 32.5 | 73.5 | |||
| 叶县 | 河南牛肉精深加工技术集成与联农带农振兴项目 | 河南国润牧业控股有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 叶县 | 高泡持性植物蛋白啤酒泡沫稳定剂制备关键技术及产业化示范 | 平顶山天晶植物蛋白有限责任公司 | 80 | 56 | 县(市)创新引导计划 | |
| 鲁山县小计 | 50 | 35 | ||||
| 鲁山县 | 蜂蜜绿色产品加工技术的研发与示范应用 | 鲁山县东海养殖有限公司 | 50 | 35 | 县(市)创新引导计划 | |
| 郏县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 郏县 | 高菜产品研发及绿色高效栽培技术示范推广 | 平顶山市远航实业有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 安阳市全辖合计 | 310 | 143 | 152 | |||
| 安阳市级小计 | 40 | 40 | ||||
| 安阳市 | 花生 | 安阳市农业科学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 安阳市 | 小米种植及加工 | 安阳市农业科学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 滑县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 滑县 | 智能农田节水灌溉应用示范推广项目 | 河南大农节水科技有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 安阳县小计 | 50 | 35 | ||||
| 安阳县 | 食用菌“养菌-出菇”一体化智能仓装备的研发及应用 | 河南日星智能装备有限公司 | 50 | 35 | 县(市)创新引导计划 | |
| 汤阴县小计 | 70 | 45.5 | 24.5 | |||
| 汤阴县 | 微生物菌剂在养殖业节粮增效中的研发及应用 | 安阳中农大生物技术有限公司 | 70 | 45.5 | 24.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 内黄县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 内黄县 | 麦芽醋发酵工艺关键技术研究与应用推广 | 安阳市开天调味品有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 林州市小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 林州市 | 优质谷子有机无公害生产技术推广及深加工应用示范 | 林州市东姚洪河米业有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 鹤壁市全辖合计 | 100 | 70 | ||||
| 浚县小计 | 100 | 70 | ||||
| 浚县 | 基于基因组选择的健康节粮型种猪选育技术研发与推广 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | 100 | 70 | 县(市)创新引导计划 | |
| 新乡市全辖合计 | 500 | 247.1 | 228.9 | |||
| 新乡市级小计 | 95 | 35.8 | 59.2 | |||
| 新乡市 | 预制菜 | 新乡市农业科学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 新乡市 | 天然植物菌种与功能性馅料协同增效的健康面包研发及产业化 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 55 | 35.8 | 19.2 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 新乡市 | 食品制造 | 新乡学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 新乡县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 新乡县 | 超薄夹心饼干关键技术研发及产业化应用 | 新乡市绿源食品有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 获嘉县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 获嘉县 | 速冻食品深加工技术与智慧冷链物流应用及示范 | 河南连福记食品有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 原阳县小计 | 80 | 52 | 28 | |||
| 原阳县 | 马铃薯淀粉物理改性及绿色制备关键技术研究及产业化 | 河南省熙康食品有限公司 | 80 | 52 | 28 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 延津县小计 | 170 | 58.5 | 87.5 | |||
| 延津县 | 郑麦136抗黄花叶病毒病新系的良种繁育与示范推广 | 河南省中原农谷帝益麦种业有限公司 | 90 | 58.5 | 31.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 延津县 | 熟湿面乳酸保鲜与品质稳定控制关键技术与产业化应用 | 延津克明五谷道场食品有限公司 | 80 | 56 | 县(市)创新引导计划 | |
| 卫辉市小计 | 55 | 35.8 | 19.2 | |||
| 卫辉市 | 基于预制化新型冷冻技术的烘焙食品智能化加工关键技术与产业化应用 | 河南奥昆食品有限公司 | 55 | 35.8 | 19.2 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 焦作市全辖合计 | 340 | 130 | 168 | |||
| 武陟县小计 | 130 | 32.5 | 73.5 | |||
| 武陟县 | 菌霉协同发酵怀药等农副产物替代饲料粮产业化关键技术的研究及应用 | 河南金大众生物工程有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 武陟县 | 规模化白羽肉鸡全过程无抗养殖及智能调控系统的研究与应用 | 河南田中禾农牧有限公司 | 80 | 56 | 县(市)创新引导计划 | |
| 温县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 温县 | 高品质植物基拉丝蛋白制造关键技术及产业化 | 河南品正食品科技有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 孟州市小计 | 160 | 65 | 77 | |||
| 孟州市 | 分离法小麦淀粉提质增亮关键技术研究及高品质粉丝专用粉产业化示范 | 河南汉永农业发展有限公司 | 60 | 42 | 县(市)创新引导计划 | |
| 孟州市 | 基于生物精炼模式的玉米精深加工绿色循环技术研究与应用 | 孟州市金玉米有限责任公司 | 100 | 65 | 35 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 濮阳市全辖合计 | 120 | 78 | 42 | |||
| 南乐县小计 | 70 | 45.5 | 24.5 | |||
| 南乐县 | 速冻非发酵面制品品质提升加工关键技术研发及产业化示范 | 濮阳市增运食品有限公司 | 70 | 45.5 | 24.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 濮阳县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 濮阳县 | 基于碱法脱酰胺的花生粕蛋白高值化技术开发与示范 | 濮阳训达粮油股份有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 许昌市全辖合计 | 150 | 32.5 | 87.5 | |||
| 许昌市级小计 | 50 | 35 | ||||
| 许昌市 | 玉米单产提升关键技术创新集成与推广 | 许昌农科种业有限公司 | 50 | 35 | 县(市)创新引导计划 | |
| 鄢陵县小计 | 50 | 35 | ||||
| 鄢陵县 | 高产抗疫病辣椒示范推广与产业化 | 鄢陵县瑞朴农牧有限公司 | 50 | 35 | 县(市)创新引导计划 | |
| 襄城县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 襄城县 | 肉牛育肥与绿色养殖技术应用与示范推广 | 襄城县鼎丰农业开发有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 漯河市全辖合计 | 100 | 32.5 | 52.5 | |||
| 漯河市级小计 | 50 | 35 | ||||
| 漯河市 | 基于共生智能菌团的生物有机肥农田应用示范与推广 | 正大环境科技(漯河)有限公司 | 50 | 35 | 县(市)创新引导计划 | |
| 舞阳县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 舞阳县 | 夏玉米密植高产全程机械化生产技术应用与示范 | 漯河市东红农业科技发展有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 三门峡市全辖合计 | 253 | 132 | 106 | |||
| 三门峡市级小计 | 100 | 65 | 35 | |||
| 三门峡市 | 奶牛核心群迭代优化及高效养殖技术研究与示范 | 三门峡程宇奶牛养殖有限公司 | 100 | 65 | 35 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 卢氏县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 卢氏县 | 卢氏县核桃副产物综合加工技术应用与推广 | 卢氏县原荣农业有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 灵宝市小计 | 103 | 34.5 | 53.5 | |||
| 灵宝市 | 樱桃良种组培繁育及智慧栽培技术研究与示范 | 灵宝市鼎宏农业科技开发有限公司 | 50 | 35 | 县(市)创新引导计划 | |
| 灵宝市 | 灵宝苹果智慧化绿色生产关键技术研究与示范推广 | 灵宝市永辉果业有限公司 | 53 | 34.5 | 18.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 南阳市全辖合计 | 330 | 162.5 | 149.5 | |||
| 南阳市级小计 | 20 | 20 | ||||
| 南阳市 | 猕猴桃 | 南阳市科学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 邓州市小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 邓州市 | 豫西南地区特色杂粮规范化种植与高值化利用技术集成与示范 | 邓州市荣冠农业科技有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 南召县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 南召县 | 有机香菇全程智能化种植技术研究示范与推广 | 南召县康信菌业有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 方城县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 方城县 | 粮油加工行业散料流态化恒压密相输送技术和成套装备研发及集成应用 | 河南欣欣粮油设备有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 西峡县小计 | 60 | 42 | ||||
| 西峡县 | 食用菌全产业链智能化高效栽培与精深加工融合示范推广应用 | 南阳两仪食品科技有限公司 | 60 | 42 | 县(市)创新引导计划 | |
| 唐河县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 唐河县 | 即食香菇干制品无害化技术的研究与推广 | 河南菇太郎食品有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 桐柏县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 桐柏县 | 香菇优良菌种育种技术研究及新菌种产业化推广 | 桐柏县阳阳生物科技有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 商丘市全辖合计 | 410 | 201.5 | 178.5 | |||
| 商丘市级小计 | 100 | 32.5 | 52.5 | |||
| 商丘市 | 特色姜茶精深加工技术集成与产业化示范 | 商丘市恒威科技有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 商丘市 | 一种基于农作物虫害防治的甲维-茚虫威-苏云杆菌蛋白复配产品集成应用与示范推广 | 河南瀚斯作物保护有限公司 | 50 | 35 | 县(市)创新引导计划 | |
| 永城市小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 永城市 | 馥香白酒智能酿造技术研究与产业融合示范 | 河南皇沟酒业有限责任公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 民权县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 民权县 | 优质酿酒葡萄新品种集约化栽培技术引进示范与推广 | 河南帝森酒业有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 宁陵县小计 | 100 | 32.5 | 52.5 | |||
| 宁陵县 | 梨轻简化栽培模式及技术集成与示范 | 河南商丘国家农业科技园区管理委员会 | 50 | 35 | 县(市)创新引导计划 | |
| 宁陵县 | 宁陵肉鸽新品种引进与高产技术集成示范与推广 | 河南天明鸽业有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 柘城县小计 | 60 | 39 | 21 | |||
| 柘城县 | 畜禽疫病防控技术的构建与区域推广 | 河南金华农动物药业有限公司 | 60 | 39 | 21 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 虞城县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 虞城县 | “豫金芝1号”灵芝新品种关键技术集成与示范应用 | 河南金隆菇业有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 信阳市全辖合计 | 710 | 247 | 388 | |||
| 信阳市级小计 | 80 | 80 | ||||
| 信阳市 | 猪 | 信阳农林学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 信阳市 | 稻虾综合种养 | 信阳农林学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 信阳市 | 休闲食品 | 信阳农林学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 信阳市 | 小麦(唐河) | 信阳农林学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 罗山县小计 | 100 | 32.5 | 52.5 | |||
| 罗山县 | 茶-油茶复合生态种植模式构建及智慧管理技术集成示范与推广 | 罗山县春毛农业开发有限公司 | 50 | 35 | 县(市)创新引导计划 | |
| 罗山县 | 机采大宗茶资源提质增效关键技术研发及产业化利用 | 信阳申林茶业开发有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 光山县小计 | 100 | 0 | 70 | |||
| 光山县 | 豫南露地黄桃新品种培育与高产栽培技术攻关及示范推广 | 光山县友全农业开发有限公司 | 100 | 70 | 县(市)创新引导计划 | |
| 新县小计 | 200 | 65 | 105 | |||
| 新县 | 药用菊、食用菊、观赏菊的培育及推广示范 | 盛煜菊园(新县)农业科技有限公司 | 100 | 65 | 35 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 新县 | 优质草莓培育及推广示范 | 中莓兴农(新县)科技有限公司 | 100 | 70 | 县(市)创新引导计划 | |
| 商城县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 商城县 | 信阳毛尖土著根际微生物群落演替、优势菌分离及茶特色菌肥的研发与推广 | 商城北纳创联生物科技有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 潢川县小计 | 80 | 52 | 28 | |||
| 潢川县 | 非高温杀菌保鲜鸭肉休闲食品研发及产业化应用 | 河南华英农业发展股份有限公司 | 80 | 52 | 28 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 淮滨县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 淮滨县 | 标准化农田数字化管理系统研发与推广应用 | 淮滨县淮河生态农业发展投资有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 息县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 息县 | 基于农业生物技术的种养循环示范推广 | 息县远古农业科技有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 周口市全辖合计 | 320 | 156 | 140 | |||
| 鹿邑县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 鹿邑县 | 复合调味料智能化绿色制造关键技术研发与产业化示范 | 鹿邑县澄明食品有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 沈丘县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 沈丘县 | 高产抗病小麦新品种选育与示范推广 | 河南护农种业科技有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 郸城县小计 | 170 | 58.5 | 87.5 | |||
| 郸城县 | 周口国家农高区小麦育繁推一体化建设项目 | 河南农高种业科技有限公司 | 80 | 56 | 县(市)创新引导计划 | |
| 郸城县 | 蛋虫草应用及非油炸虫草面技术集成与示范推广 | 河南豫树食品有限公司 | 90 | 58.5 | 31.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 项城市小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 项城市 | 圣女果高效种植技术示范与推广 | 项城市亿世发农牧科技有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 驻马店市全辖合计 | 460 | 266.5 | 178.5 | |||
| 新蔡县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 新蔡县 | 优质金果梨高产栽培技术创新与示范推广 | 河南省锦坤尚长河果业有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 平舆县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 平舆县 | 高产抗逆白芝麻栽培技术推广与产业化 | 平舆县凯丰种植专业合作社 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 正阳县小计 | 100 | 65 | 35 | |||
| 正阳县 | 花生精深加工研究及储藏品质保持减损新技术示范推广 | 河南正花食品集团有限公司 | 100 | 65 | 35 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 确山县小计 | 60 | 39 | 21 | |||
| 确山县 | 高产优质夏枯草新品种培育技术研究与示范推广 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 60 | 39 | 21 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 泌阳县小计 | 100 | 32.5 | 52.5 | |||
| 泌阳县 | 香菇产业智能控制技术集成与推广 | 泌阳县大地菌业有限公司 | 50 | 35 | 县(市)创新引导计划 | |
| 泌阳县 | 菌渣饲料化关键技术研究与产业化 | 泌阳县夏南牛科技开发有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 汝南县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 汝南县 | 超浓缩流体肥关键技术研发与助力农作物增产技术推广 | 汝南禾尔丰流体肥业有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 遂平县小计 | 50 | 32.5 | 17.5 | |||
| 遂平县 | 增效型玉米膨果壮根专用肥的技术示范推广与应用 | 史丹利化肥遂平有限公司 | 50 | 32.5 | 17.5 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 济源示范区小计 | 150 | 65 | 70 | |||
| 济源示范区 | 十字花科蔬菜种子质量提升关键技术研究集成与示范推广 | 河南绿茵种业科技有限公司 | 100 | 65 | 35 | 县(市)创新引导计划二次拨款 |
| 济源示范区 | 特色功能小麦提质增效关键技术研究集成与示范推广 | 济源市农业科学院 | 50 | 35 | 县(市)创新引导计划 | |
| 省教育厅小计 | 660 | 660 | ||||
| 省教育厅 | 畜牧 | 河南大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 小麦深加工 | 河南工业大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 果蔬(芦笋等) | 河南科技大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 甘薯 | 河南科技大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 核桃(栾川县) | 河南科技大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 辣椒、黄桃栽培与深加工 | 河南科技学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 小麦(沈丘县) | 河南科技学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 食用菌 | 河南科技学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 核桃 | 河南科技学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 畜牧 | 河南牧业经济学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 植保 | 河南牧业经济学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 肉牛 | 河南牧业经济学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 畜禽健康养殖 | 河南牧业经济学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 花生绿色生产 | 河南农业大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 现代食品(新郑) | 河南农业大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 现代食品(汤阴) | 河南农业大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 西红柿电商 | 河南农业大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 小麦(弱筋) | 河南农业大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 果树 | 河南农业大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 蔬菜 | 河南农业大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 瓜类蔬菜 | 河南农业大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 食品加工(郏县) | 河南农业大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 水稻 | 河南农业大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 果蔬(梁园区) | 河南农业大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 食品加工(上蔡县) | 河南农业大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 食用菌 | 河南农业大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 玉米精深加工 | 河南农业大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 畜牧机械 | 河南农业大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 小麦(宝丰县) | 河南农业大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 作物种植(小麦、玉米、大豆) | 河南农业大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 小麦 | 河南农业职业学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 蔬果 | 商丘师范学院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省教育厅 | 茶叶加工和茶树选育 | 信阳师范大学 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省科技厅小计 | 220 | 220 | ||||
| 省科技厅 | 推广 | 河南《创新科技》杂志社 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省科技厅 | 甘薯 | 河南省农村科学技术开发中心有限责任公司 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省科技厅 | 苹果 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省科技厅 | 大棚种植(蔬菜、西瓜) | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省科技厅 | 梨 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省科技厅 | 西瓜(夏邑) | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省科技厅 | 樱桃 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省科技厅 | 果树(陕州区) | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省科技厅 | 果树(苹果、大樱桃、枣油桃) | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省科技厅 | 大樱桃 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省科技厅 | 葡萄 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省农科院小计 | 520 | 520 | ||||
| 省农科院 | 蚕业 | 河南省蚕业科学研究院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省农科院 | 油茶 | 河南省林业科学研究院 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省农科院 | 花生(正阳) | 河南省农业科学院花生研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省农科院 | 花生(杞县) | 河南省农业科学院花生研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省农科院 | 蔬菜深加工 | 河南省农业科学院农产品加工研究中心 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省农科院 | 小麦(周口农高区) | 河南省农业科学院农作物种质资源研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省农科院 | 食用菌(卢氏) | 河南省农业科学院食用菌研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省农科院 | 食用菌(清丰) | 河南省农业科学院食用菌研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省农科院 | 小麦辣椒套种 | 河南省农业科学院蔬菜研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省农科院 | 叶类蔬菜 | 河南省农业科学院蔬菜研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省农科院 | 小麦(偃师区) | 河南省农业科学院小麦研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省农科院 | 强筋小麦(滑县) | 河南省农业科学院小麦研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省农科院 | 小麦(商水) | 河南省农业科学院小麦研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省农科院 | 小麦全产业链精深加工 | 河南省农业科学院小麦研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省农科院 | 小麦(尉氏) | 河南省农业科学院小麦研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
| 省农科院 | 作物(玉米、小麦、水稻)高产 | 河南省农业科学院小麦研究所 | 20 | 20 | 产业科技特派员服务团 | |
