| 食品领域2026年中央引导地方科技发展专项资金预算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 主管部门 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目总额 | 已下达 | 2026年金额 | 备注 |
| 合计 | 2380 | 1805 | 575 | ||||
| 安阳市全辖合计 | 60 | 45 | 15 | ||||
| 安阳市级小计 | 60 | 45 | 15 | ||||
| 安阳市 | Z20251831174 | 安花系列高产、高出米率、早熟、高油酸花生新品种的选育及绿色高效生产技术研究与应用 | 安阳市农业科学院 | 60 | 45 | 15 | |
| 周口市全辖合计 | 120 | 90 | 30 | ||||
| 周口市级小计 | 60 | 45 | 15 | ||||
| 周口市 | Z20251831036 | 周花系列花生新品种高效生产技术集成与推广应用 | 周口市农业科学院 | 60 | 45 | 15 | |
| 郸城县小计 | 60 | 45 | 15 | ||||
| 郸城县 | Z20251831182 | 抗病促生微生物菌肥的创制及应用 | 周口现代农业研究院 | 60 | 45 | 15 | |
| 省教育厅小计 | 400 | 320 | 80 | ||||
| 省教育厅 | Z20251831004 | 高产抗逆玉米新品种选育及应用推广 | 河南大学 | 80 | 70 | 10 | |
| 省教育厅 | Z20251831039 | 栀子高值化利用关键技术研究与应用 | 河南大学 | 60 | 45 | 15 | |
| 省教育厅 | Z20251831003 | 高产稳产多抗小麦新品种豫农612配套技术研究与示范推广 | 河南农业大学 | 80 | 70 | 10 | |
| 省教育厅 | Z20251831023 | 河南省道地药材菊花、金银花高效生态智慧生产技术集成与示范 | 河南师范大学 | 60 | 45 | 15 | |
| 省教育厅 | Z20251831131 | 智慧农业收获机械装备作业技术应用推广 | 河南职业技术学院 | 60 | 45 | 15 | |
| 省教育厅 | Z20251831059 | 利用茶叶加工废弃物制备新型复合猫砂的关键技术及应用 | 信阳师范大学 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅小计 | 1740 | 1305 | 435 | ||||
| 省科技厅 | Z20251831183 | 食药同源速溶粉关键技术研究与产业化示范 | 好想你健康食品股份有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831016 | 畜禽养殖减抗替抗关键技术集成与示范 | 河南安进生物工程有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831063 | 零添加坚果燕麦功能乳关键技术研究及产业化 | 河南叮当牛食品有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831018 | 高端低温调理肉制品安全加工关键技术研发及产业化 | 河南东方伊厨食品有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831087 | 高油酸花生新品种“豫花93号”繁育与示范推广 | 河南丰盛农业开发有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831053 | 高产多抗国审小麦新品种冠麦10号的配套技术集成与示范推广 | 河南华冠种业有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831180 | “豫香1号”香菇新品种引育技术集成与推广 | 河南金海生物科技有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831100 | 茶油精深加工技术研究及产业化 | 河南绿达山茶油股份有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831156 | 高纤杂粮粉功能化改性关键技术的开发及产业化 | 河南麦佳食品有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831066 | 基于超高压低温协同杀菌的果酱加工工艺研发与产业化 | 河南三乐元食品科技有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831079 | 生态茶园绿色高效栽培及多元化产品开发技术集成示范与推广 | 河南省千宝农业种植有限责任公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831090 | 速食腐竹加工关键技术研发及产业化示范 | 河南省向上食品有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831177 | 特色风味红茶靶向精准加工关键技术研发与产业化 | 河南桐淮茶业有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831178 | 不同制曲小麦品种与大曲品质的相关性解析及其在酿酒中的应用 | 河南仰韶酒业有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831096 | 富氧冰浸法改善禽类肉质品质关键技术及产业化应用 | 河南越汇食品科技有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831080 | 高蛋白无添加酱卤肉制品关键技术研发及产业化 | 河南周家口食品有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831114 | 坚果智能化干燥装备关键技术应用及产业化 | 开封朗瑞机械有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831052 | 优质多抗丰产蔬菜新品种选育与示范推广 | 开封市农林科学研究院 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831081 | 牛羊重大疫病净化检测共性技术突破与转化应用 | 洛阳莱普生信息科技有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831175 | 高产多抗玉米新品种选育及示范推广 | 洛阳市农林科学院 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831118 | 脱毒甘薯栽培与加工技术的应用及其示范 | 漯河田康农业发展有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831049 | 绿色高效宛稻系列新品种集成技术创新与产业化应用 | 南阳市科学院 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831129 | 设施尖椒嫁接抗逆新品种选育及配套技术集成应用与推广 | 内黄县鑫鑫蔬菜种植专业合作社 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831110 | 骨汤调味料节能浓缩与智能喷雾造粒关键技术研发及产业化 | 平顶山市丰佳生物科技有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831035 | 优质高产大豆新品种选育及示范推广 | 濮阳市农林科学院 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831105 | 牡丹健康食品创制与关键技术转化应用 | 三门峡乐人家食品有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831068 | 区域特质性药食同源植物的产品开发与应用 | 新乡学院 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831064 | 高甾醇玉米油精深加工技术集成和产业化 | 中花粮油(河南)有限公司 | 60 | 45 | 15 | |
| 省科技厅 | Z20251831176 | 生鲜动物性食品智能配送关键技术开发与应用 | 中原食品实验室 | 60 | 45 | 15 | |
| 省农科院小计 | 60 | 45 | 15 | ||||
| 省农科院 | Z20251831027 | 特色香辛蔬菜高值化加工关键技术示范与应用 | 河南省农业科学院农产品加工研究中心 | 60 | 45 | 15 | |
(来源:河南省科学技术厅)
原文链接:https://kjt.henan.gov.cn/2026/05-20/3356535.html
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系news@foodmate.net。








